Продукты и услуги Asaka Bank
Лучшее от АсакабанкПродукты и услуги на все случаи жизни
Онлайн кредит
Оформите кредит онлайнЗаполните заявку
Таблица погашения кредита
Тип кредита: | Потребительский кредит |
---|---|
Срок кредита: | 12 месяц(ев) |
Процентная ставка в год: | 25% |
Первоначальный взнос: | 0 % |
Льготный период: | 0 месяцев |
№ | Дата погашения | Д | Задолжность | Очередные Платежи по основному долгу | Процентные платежи по кредиту | Итого платежи |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.06.2021 | 31 | 2 000 000,00 | 166 666,67 | 42 465,75 | 209 132,42 |
2 | 22.07.2021 | 30 | 1 833 333,33 | 166 666,67 | 37 671,23 | 204 337,90 |
3 | 22.08.2021 | 31 | 1 666 666,67 | 166 666,67 | 35 388,13 | 202 054,79 |
4 | 22.09.2021 | 31 | 1 500 000,00 | 166 666,67 | 31 849,32 | 198 515,98 |
5 | 22.10.2021 | 30 | 1 333 333,33 | 166 666,67 | 27 397,26 | 194 063,93 |
6 | 22.11.2021 | 31 | 1 166 666,67 | 166 666,67 | 24 771,69 | 191 438,36 |
7 | 22.12.2021 | 30 | 1 000 000,00 | 166 666,67 | 20 547,95 | 187 214,61 |
8 | 22.01.2022 | 31 | 833 333,33 | 166 666,67 | 17 694,06 | 184 360,73 |
9 | 22.02.2022 | 31 | 666 666,67 | 166 666,67 | 14 155,25 | 180 821,92 |
10 | 22.03.2022 | 28 | 500 000,00 | 166 666,67 | 9 589,04 | 176 255,71 |
11 | 22.04.2022 | 31 | 333 333,33 | 166 666,67 | 7 077,63 | 173 744,29 |
12 | 22.05.2022 | 30 | 166 666,67 | 166 666,67 | 3 424,66 | 170 091,32 |
Итого: | 2 000 000,00 | 272 031,96 | 2 272 031,96 |
Пластиковая карта на сегодняшний день -
это удобный и высокотехнологичный носитель информации.
MasterCard & UzCard
Уникальная карта двух, международной платежной системы MasterCard и Локальной платежной системы UzCard.

MasterCard Standard
MasterCard Standard
(Карточка физ. лица), долл. США

Карта HUMO
HUMO - карта, позволяющая совершать онлайн покупки и проводить платежи на территории Республики Узбекистан.

Карта UZCARD
Uzcard - карта, позволяющая совершать онлайн покупки и проводить платежи на территории Республики Узбекистан.

Мобильный банк
Все финансы в вашем кармане
Оформляйте кредиты, вклады, счета, управляйте финансами в удобное для вас время. Быстрая оплата услуг, онлайн-чат, валютные операции.
Загрузите на App Store Загрузите на Google PlayКурс и конвертер валют
Курс валют
Валюта | Покупка | Продажа |
USD | 10 500,00 | 10 570,00 |
---|---|---|
EUR | 11 600,00 | 12 800,00 |
GBP | 13 250,00 | 14 850,00 |
CHF | 10 650,00 | 11 750,00 |
JPY | 90,00 | 105,00 |
RUB | 110,00 | 160,00 |
USD ATM | 10 400,00 | 10 570,00 |
Валюта | Покупка | Продажа |
USD | 10 541,00 | 10 585,00 |
---|---|---|
EUR | 12 644,00 | 12 794,00 |
GBP | 14 674,00 | 14 778,00 |
CHF | 11 484,00 | 11 565,00 |
JPY | 97,00 | 98,00 |
RUB | 136,00 | 138,00 |
Валюта | |
USD | 10 552,00 |
---|---|
EUR | 12 669,00 |
GBP | 14 704,00 |
CHF | 11 507,00 |
JPY | 97,00 |
RUB | 137,00 |
USD ATM | 10 552,00 |
Данные на 22.04.21.
Конвертер валют

Офисы и банкоматы
Адреса отделений и банкоматов «Асакабанк» на карте, а также график работы, телефоны.